스카우팅 숏리스트
숨은 원석
포지션 대비 90분당 퍼센타일 프로필이 이미 두드러지는 어린 선수들 — 시장이 알아채기 전에. 나이·리그·출전시간 필터로 나만의 관찰 리스트를 만들어 보세요.
2024 시즌 데이터 · 출처: API-Football
| # | 젬 스코어 | 선수 | 나이 | 포지션 | 소속 | 리그 | 출전시간 | 골+도움 | 강점 (퍼센타일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.8 | H. Ishii | 20 | FW | Shonan Bellmare | J1리그 | 274 | 2 | 수비 96 · 경합 96 |
| 2 | 69.0 | K. Fujiwara | 22 | MF | Jubilo Iwata | J1리그 | 372 | 1 | 창조성 100 · 패스 89 |
| 3 | 68.7 | K. Nono | 23 | DF | Kashima | J1리그 | 2,716 | 9 | 득점력 100 · 드리블 72 |
| 4 | 64.3 | A. Suzuki | 22 | FW | Sanfrecce Hiroshima | J1리그 | 2,017 | 11 | 득점력 77 · 패스 75 |
| 5 | 59.9 | Marcelo Ryan | 23 | FW | FC Tokyo | J1리그 | 2,174 | 15 | 득점력 92 · 드리블 63 |
| 6 | 57.3 | H. Inamura | 23 | DF | FC Tokyo | J1리그 | 572 | 1 | 패스 98 · 창조성 81 |
| 7 | 43.4 | H. Yoshida | 22 | MF | Nagoya Grampus | J1리그 | 643 | 2 | 패스 55 · 경합 55 |
| 8 | 38.2 | K. Kawano | 22 | FW | Fagiano Okayama | J2리그 | 2,357 | 8 | 창조성 33 · 수비 33 |
| 9 | 38.0 | K. Doi | 21 | DF | FC Tokyo | J1리그 | 1,232 | 0 | 패스 63 · 수비 30 |
| 10 | 35.4 | R. Sagara | 23 | MF | Vegalta Sendai | J2리그 | 2,381 | 9 | 득점력 76 · 드리블 11 |
젬 스코어 계산 방식
젬 스코어 = 능력치 프로필 70%(같은 포지션 선수 대비 90분당 퍼센타일 중 상위 3개 평균) + 출전 시간 15%(풀시즌 2,700분 대비 비중) + 어린 나이 15%(17세 만점, 23세에서 0). 세부 스탯이 수집되고 270분 이상 출전한 필드 플레이어만 대상입니다. 데이터가 보강될수록 랭킹은 매일 정교해집니다.